產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:東臺市黃海耐火材料廠
所在地:江蘇 鹽城
聯系人:翟經理 男
發布時間:2024年04月11日
有效期至:2024年05月11日在線詢盤
用途
廣泛應用于石化碳化爐、合成氨轉化爐、乙烯裂解爐、炭黑爐、氣化爐等,使用壽命達到并超過進口同類產品水平。
特性
- 耐高溫
- 抗剝落
- 高耐磨
- 低導熱
理化指標
名稱 | 剛玉質耐磨澆注料 | 氧化鋁空心球澆注料 | 高鋁澆注料 | 粘住澆注料 | ||||
牌號 | CC-32 | CC-31 | AC-1.4 | AC-1.6 | LC-2.4 | LC-2.5 | NC-2.2 | |
AL2O3(%) ≥ | 98 | 96 | 92 | 94 | 60 | 75 | 40 | |
CaO (%) ≥ | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 4.2 | |
體積密度 (g/cm3) | 110℃×24h | 3.2 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
1450℃×4h | 3.15 | 3.05 | 1.3 | 1.5 | 2.30 | 2.40 | 2.10 | |
耐壓強度(MPa) | 110℃×24h | 32 | 26 | 12 | 14 | 60 | 70 | 75 |
1450℃×4h | 45 | 55 | 24 | 30 | 85 | 93 | 98 | |
抗折強度(MPa) | 110℃×24h | 6 | 5 | 1.5 | 2.5 | 8 | 10 | 11 |
1450℃×4h | 10 | 8 | 4 | 7 | 12 | 14 | ||
加熱線變化(%) | 1000℃×4h | ±0.2 | ±0.5 | |||||
1500℃×4h | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |||
加水量(%) | 5-5.5 | 5.5-6 | 12-15 | 11-14 | 6-8 | 6.5-7.5 | 7-8 | |
使用溫度(℃) | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1350 | 1400 | 1200 |
實際參數可根據用戶需要進行調整