產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:東臺市黃海耐火材料廠
所在地:江蘇 鹽城
聯系人:翟經理 男
發布時間:2024年04月11日
有效期至:2024年05月11日在線詢盤
用途
各種高溫窯爐,可制成匣缽、導軌、推板、棚板、支柱、承燒板、燒嘴磚以及爐鏜爐管等耐火制品。
特性
原料純度高,使用溫度高,結構致密、均勻,抗氧化。
理化指標
品名 性能及指標 |
磷酸鹽 結合剛玉 | SiC質 | 磷酸鹽 結合高鋁 | 莫來石質 | 堇青石 結合莫來石 | |
體積密度g/cm3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
常溫耐壓強度MPa | 55 | 60 | 45 | 50 | 35 | |
重燒線變化℃×hr %≤ | 1650×6 0.5 | 1700×6 0.4 | 1450×6 0.5 | 1550×6 0.5 | 1450×6 0.5 | |
顯氣孔率% | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 | |
AL2O3 %≥ | 90 | SiC85 | 65 | 60 | 40 | |
MgO % | 8 | |||||
Fe2O3 %≤ | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | |
使用溫度 ℃ | 1600 | 1600 | 1400 | 1500 | 1400 | |
熱震穩定性℃ 次 | 1100水冷 28 |
實際參數可根據用戶需要進行調整