產(chǎn)品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:東臺市黃海耐火材料廠
所在地:江蘇 鹽城
聯(lián)系人:翟經(jīng)理 男
發(fā)布時間:2024年04月11日
有效期至:2024年05月11日在線詢盤
用途
各種工業(yè)容爐,如罩式爐、加熱爐、裂解爐、熱處理爐、梭式窯、隧道窯、輥道窯、搪瓷的吊頂和墻體以及隔熱內(nèi)襯材料。
特性
1.尺寸精度高
2.外形潔白
3.結(jié)構(gòu)均勻
4.導(dǎo)熱系數(shù)低
5.抗震穩(wěn)定性
6.加工成特殊形狀,以減少砌磚塊數(shù)和砌縫。
理化指標(biāo)
品名 性能及指標(biāo) |
Hh23 | Hh26B | Hh26A | Ha28 | Hh30 | Hh32 | ||
分類溫度(℃) | 1250 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | |
密度(kg/m3) | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
重?zé)s (℃x4小時) | 0.4 (1200) | 0.4 (1230) | 0.4 (1300) | 0.5 (1400) | 0.7 (1500) | 0.7 (1550) | 0.7 (1600) | |
耐壓強(qiáng)度(Mpa) | 1.0 | l.1 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
抗折強(qiáng)度(Wpa) | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
導(dǎo)熱系數(shù)350℃(/mk) | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | |
熱膨(℃) | 0.46 (1000) | 0.46 (1000) | 0.46 (1000) | 0.47 (1000) | 0.48 (1000) | 0.48 (1000) | 0.49 (1000) | |
化學(xué)成分 (%) | AL2O3 | 40 | 52 | 56 | 65 | 72 | 78 | |
Fe2O3 | 1.0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
品名 性能及指標(biāo) |
B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | |
分類溫度(℃) | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | |
密度(kg/m3) | 650 | 650 | 780 | 780 | 870 | 960 | 60 | 140 | |
重?zé)s (℃x4小時) | 0.68 (900) | 0.8 (1000) | 0.30 (1200) | 0.30 (1300) | 0.60 (1400) | 0.90 (1500) | 0.70 (1300) | 0.80 (1400) | |
耐壓強(qiáng)度(Mpa) | 3.0 | 3.2 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | |
抗折強(qiáng)度(Wpa) | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | |
熱膨(℃) | 0.10 (900) | 0.23 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | 0.48 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | |
化學(xué)成分 (%) | AL2O3 | 12 | 12 | 41 | 41 | 41 | 62 | 40 | 41 |
Fe2O3 | 4.2 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
實(shí)際參數(shù)可根據(jù)用戶需要進(jìn)行調(diào)整