產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:東臺市黃海耐火材料廠
所在地:江蘇 鹽城
聯系人:翟經理 男
發布時間:2024年04月11日
有效期至:2024年05月11日在線詢盤
用途
耐堿澆注料:水泥窯預熱器系統、管道系統
及干法旋窯筒尾部及分解爐頂爐襯。
耐堿自流料:干法水泥預熱器及下料管預熱
器頂蓋等部位,形狀復雜,狹窄或錨固件稠密的
窯爐體及構件。
剛玉(莫來石)自流料:大型水泥窯窯口,冷卻機彎頭及熱端側墻,燃燒器等,澆注形狀復雜及狹窄構件,同類材質冷態修補。
理化指標
產品名稱及牌號 技術性能及其應用 |
耐堿燒注料性能指標 | 耐堿自流料 | 剛玉(莫來石)自流料 | ||
Hh-1 | Hh-2 | Hh-3 | Hh-4 | ||
使用溫度℃ | 1300 | 1200 | 1200 | 1650 | |
AI2O3 % | ≥35 | ≥30 | ≥30 | 90 | |
SiO2 % | 56~60 | 56~60 | ≥50 | ≤6 | |
Fe2O3 % | <1.5 | <1.8 | |||
SiC % | |||||
R2O % | ≤6 | ≤6 | |||
MgO % | |||||
體積密度g/cm3 | 1.8-3.6 | 2-3.5 | 2.2~2.4 (110℃×24h) | ≥3.0 | |
耐壓強度MPa 高溫抗折強度MPa | 110℃×24h | ≥70/≥10 | ≥70/≥10 | 70~100/7~10 | ≥80/≥10 |
1100℃×3h | ≥90/≥15 | ≥80/≥12 | 70~100/7~10 | ≥90/≥12 | |
1300℃×3h | ≥100/≥20 | ≥90/≥15 | ≥100/≥15 | ||
燒后線變化率 (1500℃×3h) | 0.2~+0.2 (1100℃×3h) | -0.4~+0.1 (1100℃×3h) | ±0.3/±0.2 (1100℃×3h 1100℃×3h) | ±0.5±0.2 (1100℃×3h) | |
導熱系數 w/m.k | |||||
施工用水量(外加) | 6~8 | 6~8 | 7.9~8.8 | 5.8~6.8 | |
集料粒度(mm) | 5~6 | ||||
施工方式(不小于) | 無振動澆注 | 無振動澆注 | |||
自流動值(mm)(不小于) | 175 | ||||
耐堿等級 | 一級 | 二級 | 一級 |
實際參數可根據用戶需要進行調整