產(chǎn)品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:鄭州東豫耐火材料有限公司
所在地:河南 鄭州
聯(lián)系人:銷售 男
發(fā)布時間:2022年05月13日
有效期至:2022年06月13日在線詢盤
熱風(fēng)爐用普通粘土磚的理化指標(biāo)
項 目 | 指 標(biāo) | |||
RN-42 | RN-40 | RN-36 | ||
ωw (Al2O3) % ≥ | 42 | 40 | 36 | |
體積密度 (g/cm3) | 2.2(2.1) | 2.1(2.0) | 2.00 | |
顯氣孔率% ≤ | 22(24) | 22(24) | 22(24) | |
常溫耐壓強(qiáng)度 Mpa ≥ | 35 | 30 | 25 | |
0.2Mpa的荷重軟化開始溫度℃ ≥ | 1410 | 1350 | 1300 | |
加熱***線變化 % | 1400℃×2h | -0.4~0 | - | - |
1350℃×2h | - | -0.5~0 | -0.5~0 | |
注1:括號內(nèi)的數(shù)據(jù)為蓄熱室格子磚的指標(biāo); |