產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:鄭州東豫耐火材料有限公司
所在地:河南 鄭州
聯系人:銷售 男
發布時間:2024年04月23日
有效期至:2024年05月23日在線詢盤
抗熱震高鋁磚性能理化指標
項 目 | 指 標 | ||
ASM-1 | SRHA-1 | SRHA-2 | |
Al2O3,% ≥ | 55 | 65 | 70 |
Fe2O3,% ≤ | 1.35 | 0.8 | 0.7 |
MgO,% | 1.4-1.7 | 0.5 | 0.5 |
SiO2,% ≤ | 40 | 1790 | 1790 |
耐火度,℃ ≥ | 1790 | 20 | 20 |
顯氣孔率,% ≤ | 23 | 2.6 | 2.65 |
體積密度,g/cm3 ≥ | 2.3 | 65 | 65 |
常溫耐壓強度,MPa ≥ | 50 | 0.2 | 0.2 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度,℃ ≥ | 1450 | 1700 | 1700 |
重燒線變化率,% | 1400℃×3h ±0.1 |
1400℃×3h 0- +0.2 |
1500℃×3h 0- +0.2 |
熱震穩定性,次(1100℃,水冷)> | 100 | 40 | 20 |