產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:淄博裕民基諾新材料有限公司
所在地:山東 淄博
聯系人:張經理 男
發布時間:2024年04月23日
有效期至:2024年05月23日在線詢盤
硅線石、莫來石質耐火材料具有高溫熱穩定性好,抗玻璃液侵蝕沖刷,對玻璃液污染小,是國內外玻璃行業供料機、拉管機等設備上最常用的耐火材料,可顯著提高生產率。制品有料道磚、流料槽、旋轉管、料盆、料碗、攪拌槳、沖頭、料筒、擋火擋渣磚、閘板磚、前拱磚、后拱磚、料盆蓋、通口磚、燒咀磚、梁、蓋板磚、馬弗爐磚等上百種產品,數百種規格。再燒結電熔莫來石及剛玉莫來石制品還具有高溫蠕變率低的特性,具有更優異的理化性能,可用于硼硅酸鹽玻璃,玻璃纖維等玻璃窯爐的上部結構和蓄熱室的上部。
產品技術參數:
指標 / 產品 | 單位 | 澆注硅線石 | 澆注剛玉莫來石 | 硅線石 | 燒結莫來石 | 在燒結電熔莫來石 | 燒結剛玉莫來石 | 澆注莫來石 | ||||||||
CSA | CSB | CCM85 | CCM80 | SA | SB | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | FM75 | SCM85 | SCM80 | M-70 | |||
Al2O3 | % | 64 | 58 | 85 | 80 | 64 | 60 | 64 | 68 | 74 | 78 | 75 | 85 | 80 | 69 | |
Fe2O3 | % | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
耐火度 | ℃ | 1790 | 1790 | 1810 | 1810 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1790 | |
顯氣孔率 | % | 22 | 24 | 21 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 20 | |
體積密度 | g/cm3 | 2.35 | 2.25 | 2.75 | 2.7 | 2.5 | 2.48 | 2.45 | 2.5 | 2.6 | 2.75 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | |
常溫耐壓強度 | MPa | 60 | 50 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 | ℃ | 1580 | 1500 | 1700 | 1650 | 1620 | 1600 | 1580 | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | |
重燒線變化率 | 1400℃ × 2h | % | +0.1 -0.3 | +0.1 -0.3 | - | - | +0.1 -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500℃ × 2h | % | - | - | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.3 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.1 | +0.1 -0.1 | +0.1 -0.1 | +0.1 -0.2 |
注:表格內指標均為同牌號標準磚的檢測數據。