產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:大石橋華鎂集團有限公司
所在地:遼寧 營口
聯系人:銷售 男
發布時間:2024年04月07日
有效期至:2024年05月07日在線詢盤
項 目 | 指 標 | ||||||||
MT10A | MT10B | MT10C | MT14A | MT14B | MT14C | MT18A | MT18B | MT18C | |
MgO,% (不小于) | 80 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 |
C,% (不小于) | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
顯氣孔率,‰ (不小于) | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
體積密度,g/cm3 (不小于) | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 2.90 | 2.82 | 2.77 | 2.90 | 2.82 | 2.77 |
常溫耐壓強度,Mpa (不小于) | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 25 | 40 | 35 | 25 |
高溫抗折強度 (不小于) (1400*30min)Mpa |
6 | 5 | 4 | 14 | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 |
抗氧化性 (不小于) | 提供實測數據 |