產(chǎn)品價(jià)格:電議元/支
最小起訂: 1支
供貨總量: 999支
公司名:安陽(yáng)市特種耐火材料廠
所在地:河南 安陽(yáng)
聯(lián)系人:銷(xiāo)售 男
發(fā)布時(shí)間:2024年04月28日
有效期至:2024年05月28日在線詢(xún)盤(pán)
理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 物理性能 | 化學(xué)成份 | |||||
材質(zhì) | 顯氣孔率% | 體積密度g/cm3 | 常溫耐壓強(qiáng)度Mpa | AL2O3% | C% | ZrO2% | |
類(lèi)別 | ≤16 | 2.75 | 40 | ≥80 | ≥5 | ||
座磚 | 滲碳高鋁質(zhì) | 10 | 2.8 | 74 | 7 | ||
上水口 | 鋁鋯碳質(zhì) | 10 | 2.7 | 74 | 8 | ||
下水口 | 定徑水口(鋯質(zhì)) | 20 | 4.5 |
95 |