粘土磚
產(chǎn)品價(jià)格:電議 元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:武漢威林科技股份有限公司
所在地:湖北 武漢
聯(lián)系人:李新健 男
發(fā)布時(shí)間:2023年05月18日
有效期至:2023年06月18日在線詢盤
粘土磚理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | N-1 | N-2a | N- 2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
耐火度,錐號(hào)CN | 176 | 174 | 174 | 172 | 172 | 170 | 166 | 158 | ||
荷重軟化開(kāi)始溫度/0.2MPa | ℃ | ≥1400 | ≥1350 | - | ≥1320 | - | ≥1300 | - | - | |
重?zé)變化率 | 1400℃×2h | % | -0.4 +0.1 | -0.5 +0.1 | -0.5 +0.2 | - | - | - | - | - |
1350℃×2h | % | - | - | - | -0.5 +0.2 | -0.5 +0.2 | -0.5 +0.2 | -0.5 +0.2 | - | |
顯氣孔率 | % | ≤22 | ≤24 | ≤26 | ≤24 | ≤26 | ≤24 | ≤26 | ≤28 | |
常溫耐壓強(qiáng)度 | MPa | ≥30 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥15 | ≥20 | ≥15 | ≥15 |
高鋁磚理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | G-1 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | ||
化學(xué)成分 | ||||||
Al2O3 | % | ≥60 | ≥65 | ≥55 | ≥48 | |
SiC | % | ≥16 | - | - | - | |
物理指標(biāo) | ||||||
顯氣孔率 | % | ≤20 | ≤23 | ≤22 | ≤22 | |
常溫耐壓強(qiáng)度 | MPa | ≥80 | ≥45 | ≥40 | ≥35 | |
荷重軟化開(kāi)始溫度/0.2MPa | ℃ | - | 1500 | 1450 | 1420 | |
重?zé)變化率 | 1400℃×2h | ℃ | - | -0.4 +0.1 | -0.4 +0.1 | - |
1350℃×2h | ℃ | - | - | - | -0.4 +0.1 |
以上數(shù)據(jù)是根據(jù)通用的測(cè)試方法測(cè)得的有代表性的平均值,這些數(shù)據(jù)是作為技術(shù)服務(wù)的一項(xiàng)內(nèi)容而提供的,可能會(huì)有所調(diào)整,因此不作為產(chǎn)品的保證指標(biāo)。